А56-62875/2023
требовали
34 016 621 ₽
осталось
17 165 042 ₽

Работаю дистанционно по всей России. Здесь — куда подавать иск именно в вашем регионе и по каким ценам тут продают изъятую технику.
Это цены реализации изъятого имущества — те самые, которыми лизингодатель считает сальдо. Заниженная цена продажи увеличивает ваш долг.
| Техника | Регион | Год | Цена продажи |
|---|---|---|---|
| ЗТМ АСТ Т-10.М.Я.Б.В.Т | Республика Саха (Якутия) | 2024 | 12 685 920 ₽ |
| ZOOMLION ZD220-3 | Республика Саха (Якутия) | 2024 | 10 954 260 ₽ |
| SANY SY245Н | Республика Саха (Якутия) | 2024 | 10 549 130 ₽ |
| LIUGONG CLGB, Бульдозер | Красноярский край | 2024 | 18 190 800 ₽ |
| Shacman SX4258, 6x6, Седельный тягач, с КМУ | Красноярский край | 2024 | 16 599 540 ₽ |
| Shacman ТКТД 5347* SX4258 | Красноярский край | 2024 | 15 924 900 ₽ |
| TIGERCAT 1165 | Иркутская область | 2021 | 37 181 100 ₽ |
| SCANIA P, 8x4, Автобетононасос | Иркутская область | 2020 | 30 399 228 ₽ |
Услуга дистанционная: документы принимаю в электронном виде, в заседаниях участвую по видео-конференц-связи либо через представителя. Разница между регионами — не в работе, а в подсудности и в том, как складывается практика конкретного суда.
Пришлите документы — первичный расчёт сальдо бесплатный, независимо от региона.